Pereiti prie turinio

Vikipedija:Straipsniai be nuorodų į kitas kalbas (Lietuva)

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

1000 Lietuvos straipsnių nesusietų su nei vienu straipsniu kita kalba. Nurodyti straipsniai neturi tarpkalbinių nuorodų (interwiki). Sąrašas buvo generuotas pusiau automatiniu būdu naudojant PetScan užklausą. Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-11.

Pavadinimas Puslapio ID Vardų sritis Dydis (baitais) Paskutinis pakeitimas Nuorodų į puslapį skaičius
1970 m. Lietuvos gyventojų surašymas 178871 0 15646 20220123111623 23560
1959 m. Lietuvos gyventojų surašymas 197451 0 11682 20220717101850 23529
1979 m. Lietuvos gyventojų surašymas 178867 0 8612 20220123111839 22937
1989 m. Lietuvos gyventojų surašymas 176964 0 8048 20220123111917 21200
Žurnalistikos enciklopedija 338726 0 3011 20240129173055 3001
Vilius Pėteraitis 172196 0 3726 20240108182852 1399
Donatas Sauka 223642 0 5470 20240129113445 525
Brunonas Gailiušis 239372 0 2031 20160203040929 437
Jonas Jablonskis 226100 0 3936 20230217210424 437
Milda Kovalenkovienė 545027 0 2444 20211104183539 429
Algimantas Miškinis 273257 0 6313 20230217201052 424
Gediminas Kalinauskas 284923 0 3440 20240127211143 419
Julius Kanarskas 171945 0 29412 20221016102821 402
Zaleskiai 610322 0 2811 20220511084608 384
Chodykinai 401869 0 7927 20230513135141 380
Drazdauskai 445374 0 1465 20221126192652 379
Lietuvos ornitologų draugija 229215 0 2839 20231213152416 360
Vacys Milius 266587 0 4766 20231125152539 353
Saulius Lipčius 208233 0 2350 20160202140609 332
Vytautas Vanagas 363064 0 2301 20220918105009 321
Mykolas Michelbertas 265008 0 4949 20210622065734 319
Paulius Kavaliauskas 234275 0 3642 20210215023822 313
Rimutė Jablonskytė-Rimantienė 223797 0 3883 20230711083448 309
Simas Karaliūnas 233015 0 4332 20240131225515 307
Vytautas Ambrazas 213352 0 5014 20240301164320 304
Kazys Grigas 246951 0 4352 20220904215924 303
Elena Grinaveckienė 247007 0 3004 20230217204127 300
Jurgis Vanagas 397536 0 8012 20240304115049 300
Dalia Dilytė 207680 0 1910 20210305224542 299
Eugenijus Arvydas Janulaitis 227665 0 3214 20160203002448 298
Romualdas Danielius 205496 0 4638 20220214190824 298
Kęstutis Kilkus 222118 0 2494 20220420125232 298
Juozas Vidmantis Vaitkus 230289 0 11264 20230401171303 297
Edmundas Kazimieras Zavadskas 232326 0 4681 20210131215106 295
Algirdas Antanas Baliulis 193689 0 4806 20240217115815 295
Ambraziejus Jonynas 229446 0 2745 20160203011300 294
Albertas Čaplinskas 223764 0 5280 20210823203208 294
Pranas Baltrėnas 194519 0 4814 20211118132851 294
Valerijus Smilgevičius 222151 0 5270 20240122143931 294
Valentinas Kadūnas 231919 0 5095 20230217223712 294
Juozapas Girdzijauskas 242009 0 7105 20230909074007 294
Viktoras Butkus 200247 0 4848 20220703041740 294
Algirdas Matukonis 243989 0 8213 20230217201135 294
Bronė Kazlauskienė 234549 0 2888 20240217085305 294
Audronė Bliujienė 297823 0 5787 20230217202006 294
Vytautas Bareikis 195541 0 2710 20200529195019 294
Albertas Rosinas 321273 0 7274 20240201224929 293
Vaidutis Kučinskas 219131 0 21967 20201020202121 293
Romualdas Grigas 246958 0 6139 20230217221320 293
Danutė Gailienė 239355 0 7272 20231104181954 293
Vytautas Juodkazis 86165 0 4940 20210302072737 293
Jurgis Vilemas 360365 0 4926 20230217211111 293
Gintaras Varnas 112964 0 10373 20231227125447 293
Jonas Mockus 274066 0 3426 20210901124011 292
Valdas Sirutkaitis 219675 0 7012 20221020202643 292
Irena Regina Merkienė 245264 0 3385 20231125152312 292
Vigirdas Mackevičius 211124 0 2984 20210520073308 292
Vytautas Alfonsas Jonaitis 229430 0 4434 20220214194037 292
Vytautas Balevičius 193654 0 2948 20170718060444 292
Gytis Juška 209159 0 5558 20220214175734 292
Algimantas Bujauskas 199696 0 1930 20221230213352 292
Zenonas Kamaitis 232301 0 3900 20230217225020 292
Alfonsas Grigonis 246984 0 2958 20210117092429 292
Jurgis Bučas 199495 0 5195 20211113081004 292
Vincentas Drotvinas 186976 0 4770 20230217224258 292
Gediminas Arvydas Biziulevičius 198026 0 1986 20160202030018 291
Saulius Antanas Juršėnas 231129 0 5017 20221017164056 291
Julius Dudonis 187354 0 5885 20220214180850 291
Antanas Laurinčikas 221381 0 2467 20240121061939 291
Pranė Jokimaitienė 229374 0 2255 20210329135605 291
Saulius Klimašauskas 222672 0 2494 20180222061948 291
Algirdas Petras Stabinis 220404 0 7603 20230317233257 291
Gintaris Kaklauskas 223909 0 1845 20160202233525 291
Konstantas Algirdas Aleksynas 82724 0 4968 20160131055413 291
Gintautas Tamulaitis 340799 0 6354 20220214175429 291
Liudvikas Pranevičius 314728 0 4849 20230217213545 291
Vytautas Giniotis 241927 0 1957 20160203045231 291
Žilvinas Andrius Kancleris 231132 0 4310 20230429083152 291
Romualdas Firkovičius 282383 0 2876 20221107161225 290
Aldona Misevičiūtė 273015 0 2729 20160203122427 290
Feliksas Ivanauskas 225913 0 2931 20220214174904 290
Pavelas Bogdanovičius 198326 0 6958 20220825113146 290
Janina Didžiapetrienė 268327 0 3380 20180524114324 290
Vida Mildažienė 266448 0 2323 20210904144208 290
Arūnas Krotkus 218414 0 5125 20221014011924 290
Zita Aušrelė Kučinskienė 219134 0 2825 20220420131530 290
Stanislovas Kalanta 232135 0 2735 20210223235818 290
Aivaras Kareiva 205855 0 4941 20230217200719 290
Ričardas Makuška 242731 0 1489 20160203051002 290
Jonas Gylys 241816 0 2388 20160203044931 290
Albinas Kasparaitis 266483 0 2789 20160203105223 290
Donatas Čygas 223767 0 2123 20160202232945 290
Juozas Rimantas Lazutka 221620 0 2064 20220824110843 290
Alfredas Račkauskas 360811 0 2725 20230119192639 290
Algirdas Matulis 244236 0 5467 20230605082747 290
Klemensas Algimantas Bertulis 269633 0 2581 20160203114645 290
Bronius Bakšys 193238 0 4172 20230217202928 290
Romanas Martavičius 243564 0 3237 20160203053003 290
Algirdas Sliesaravičius 131322 0 2860 20221126083640 290
Gediminas Gaigalas 239333 0 1641 20160203040719 290
Raimondas Čiegis 202736 0 1706 20180209062432 290
Leontijus Motiejūnas 275079 0 3343 20200602144559 290
Gintautas Dzemyda 223814 0 3289 20220214175423 290
Valdas Stanislovas Laurinavičius 221363 0 1412 20160202221424 290
Arvydas Matulionis 244203 0 3497 20230217201900 290
Kazimieras Lukauskas 208783 0 3629 20190502030145 290
Saulius Kaušinis 234240 0 2078 20210927072939 290
Vida Kirvelienė 222252 0 3154 20220214193515 290
Vitalijus Janickis 227018 0 5066 20230321195742 290
Vaiva Lesauskaitė 207780 0 2264 20220823120505 290
Aldona Jonaitytė 229431 0 2037 20160203011130 289
Jonas Jurevičius 230964 0 1845 20160203020323 289
Valentas Gaidelis 239049 0 2277 20230217223704 289
Regina Gražulevičienė 246718 0 3584 20220214190520 289
Gintautas Miliauskas 265301 0 2378 20160203102001 289
Ričardas Rotomskis 230115 0 7325 20220214190713 289
Vidmantas Gulbinas 231172 0 4587 20220214193524 289
Edmundas Montrimas 222824 0 4788 20230217204004 289
Romas Baronas 269769 0 2199 20180522145949 289
Vaidotas Kažukauskas 234602 0 4412 20160203034148 289
Stasys Vygantas Augutis 184525 0 3075 20200716093052 289
Artūras Kaklauskas 223907 0 2765 20230430152442 289
Artūras Tereškinas 618162 0 2458 20221005062553 289
Benediktas Čėsna 183686 0 3757 20231201065703 289
Stasys Šinkūnas 475154 0 3972 20231209220012 289
Alfredas Laurinavičius 265561 0 3159 20210129160718 289
Henrikas Černiauskas 202483 0 3046 20230217205654 289
Audrius Dubietis 268292 0 4075 20220112100321 289
Zenonas Jusys 266661 0 1798 20160203105633 289
Remigijus Leipus 221668 0 2220 20221214110511 289
Jonas Mažeika 244460 0 2370 20160203055014 289
Kęstutis Jarašiūnas 228011 0 4809 20220214182443 289
Petras Kaltenis 232256 0 4584 20230430183910 289
Aldona Beganskienė 269639 0 1686 20230202063842 289
Jurgis Kazimieras Staniškis 399383 0 8054 20230217211058 289
Juozas Jundulas 230734 0 910 20160203015512 289
Artūras Dubickas 158416 0 3304 20240205081250 289
Steponas Ašmontas 191897 0 3256 20210224011150 289
Liudvikas Kimtys 219266 0 4459 20230217213542 289
Algimantas Fedaravičius 237757 0 2630 20160203034858 289
Juozas Vidas Gražulevičius 246720 0 2361 20160203062336 288
Saulius Balevičius 184521 0 3345 20221114034147 288
Rimantas Kačianauskas 231765 0 2993 20210223060120 288
Vytautas Getautis 268076 0 2762 20160203112124 288
Remigijus Gaška 268090 0 3977 20231122112422 288
Algirdas Jonas Galdikas 239515 0 2373 20160203041110 288
Vygantas Paulauskas 368230 0 3484 20240121062144 288
Milda Ignatavičiūtė 248343 0 1078 20160203070548 288
Adulfas Abrutis 191536 0 2931 20181031145011 288
Eugenijus Gaubas 240117 0 2404 20220214174655 288
Rita Šerpytytė 583261 0 17749 20230217221157 288
Albertas Malinauskas 243114 0 2772 20220909144843 288
Bronislovas Kaulakys 234099 0 1686 20160203032417 288
Mindaugas Dagys 223771 0 2484 20220214184057 288
Uršulė Čapienė 201570 0 1812 20230205174042 288
Kęstutis Pyragas 340590 0 7530 20230115130210 288
Arūnas Ramanavičius 482046 0 6079 20221126100011 288
Antanas Krutinis 218808 0 2899 20210129221303 288
Darius Gailius 268122 0 1897 20160203112254 288
Liudas Giraitis 241965 0 2173 20160203045412 288
Remigijus Jonušas 229743 0 2820 20230206224254 288
Vladislovas Algirdas Katinas 233943 0 2533 20240222093937 288
Pavelas Duchovskis 187340 0 1535 20221008133312 288
Algirdas Žemaitaitis 566012 0 2896 20231022080705 288
Česlovas Venclovas 399317 0 3202 20191013092216 288
Edmundas Kuokštis 219300 0 4356 20210625011123 288
Kęstutis Kubilius 218854 0 1556 20221117215925 288
Alma Gedvilaitė 268083 0 2169 20160203112144 288
Vida Vičkačkaitė 286943 0 1778 20210601131522 287
Romanas Karkauskas 233280 0 2406 20160203030606 287
Antanas Čenys 201654 0 2738 20211102115949 287
Leonas Valkūnas 341243 0 5051 20220214182813 287
Egidijus Anisimovas 341135 0 4064 20210620123342 287
Eugenijus Ušpuras 399379 0 5623 20230714173457 287
Rytis Ambrazevičius 576503 0 3510 20220409152547 287
Adolfas Dargys 205590 0 2187 20170123223030 287
Algirdas Kaliatka 232140 0 2132 20160203023935 287
Vygintas Jankauskas 342644 0 3281 20220214194026 286
Liudas Mažeika 538971 0 2845 20180421185407 286
Gintaras Valiulis 341289 0 4005 20220214175411 286
Darius Abramavičius 539041 0 3236 20200613124312 286
Povilas Poškus 447091 0 8183 20220103193531 286
Dalia Tamulevičiūtė 417196 0 3148 20240227213438 286
Šarūnas Meškinis 584108 0 2173 20220214194624 285
Antanas Feliksas Orliukas 481446 0 3759 20210129220155 285
Henrikas Šablevičius 246934 0 4046 20230212200254 279
Lietuvos žurnalistų sąjunga 149409 0 5363 20220627201644 279
Kazys Misius 403424 0 2137 20240222204804 275
Vytautas Rumšas 260254 0 7902 20231203091030 274
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė 173984 0 7415 20230217215129 271
Jonas Tomaševičius 274295 0 5720 20230912202444 266
Leonardas Gutauskas 248093 0 8736 20230929095031 265
Jūratė Onaitytė 243295 0 8218 20240122205153 263
Petras Bingelis 37847 0 10537 20230530213344 259
Pranas Bieliauskas 197387 0 3462 20230912202232 255
Darius Meškauskas 245338 0 3798 20230317112044 254
Albertas Zalatorius 222733 0 7110 20230323214222 252
Regimantas Midvikis 145163 0 4359 20230217220958 251
Irena Milkevičiūtė 263149 0 5274 20230217210001 251
Zita Žemaitytė 262876 0 4614 20221126165827 249
Jonas Juškaitis 231592 0 5008 20230731112320 249
Rimvydas Stankevičius 411542 0 6095 20221218042039 249
Vytautas Anužis 217895 0 2702 20210419074817 249
Bitė Vilimaitė 49191 0 5586 20231223154019 248
Zita Bružaitė 247000 0 3934 20231227135942 248
Vytautas Šerys 264520 0 6247 20231107102403 248
Saulius Juškys 263908 0 2381 20220830152726 248
Kęstutis Pempė 264574 0 3462 20221126123602 248
Algirdas Dovydėnas 186391 0 4349 20230217201115 247
Algirdas Jonas Ambrazas 212774 0 3870 20240217084458 246
Jonas Vytautas Bruveris 199277 0 6112 20231227130313 246
Rimvydas Kepežinskas 234740 0 2306 20160203034548 246
Algirdas Steponavičius 262098 0 4409 20230217201145 246
Dalia Mataitienė 243964 0 4987 20230615094306 246
Dainius Gavenonis 485785 0 7478 20231123133335 246
Vladas Urbanavičius 339203 0 4712 20240217095544 245
Kornelijus Matuzevičius 244333 0 3346 20190223144147 245
Algirdas Vizgirda 263543 0 3135 20230217201150 245
Viktorija Kuodytė 208587 0 5523 20220301084242 245
Edgaras Montvidas 274499 0 4761 20231227124940 244
Algimantas Jonas Kuras 219759 0 3009 20240227202047 244
Linas Leonas Katinas 233940 0 3551 20210425195434 244
Gintaras Makarevičius 242523 0 6111 20221215150218 243
Algimantas Galinis 239744 0 2621 20160203041239 243
Remigijus Adomaitis 36066 0 18519 20230912202312 243
Rugilė Barzdžiukaitė 558166 0 12488 20230227094130 243
Zinaida Nagytė-Katiliškienė 208434 0 6690 20231019051054 243
Ksenija Jaroševaitė 228033 0 4697 20240216102355 243
Jonas Gasiūnas 240100 0 5668 20230217210413 243
Svajonė Stanikienė 538882 0 2156 20210224031903 242
Danutė Kalinauskaitė 538924 0 3768 20210131050825 242
Valdas Papievis 408623 0 4436 20221020202458 242
Eugenijus Cukermanas 155515 0 3132 20230309152001 242
Paulius Stanikas 538883 0 2329 20210215024124 242
Algimantas Aleksandravičius 166573 0 14972 20220127114144 241
Vytautas Balčytis 193489 0 3144 20220214194045 241
Gytis Ramunis 549105 0 3762 20220904231356 240
Kęstutis Grigaliūnas 246918 0 2153 20200428121421 240
Jūratė Paulėkaitė 377936 0 9393 20240219221237 239
Gintaras Balčytis 583606 0 2001 20230912202329 238
Dalia Kasčiūnaitė 233415 0 3360 20220214173725 238
Gintautas Trimakas 538754 0 3908 20210310202818 237
Albertas Žostautas 265059 0 2365 20161214182534 237
Eglė Ridikaitė 578959 0 6622 20230912202350 236
Kultūros paveldo centras 280171 0 2508 20231120032220 219
Kardo rinktinė 209067 0 84009 20210811155426 219
Čečėnijos ir Lietuvos santykiai 574945 0 7386 20221021141833 210
Lietuvos ir Tibeto santykiai 572271 0 10549 20230824130910 208
KK154 190786 0 1465 20221126114637 171
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 48553 0 3700 20240228123829 167
KK153 190785 0 1584 20221126114636 164
KK166 190624 0 1224 20221126114645 159
KK126 152951 0 1085 20221126114618 156
KK162 189436 0 1276 20221126114642 154
KK185 191096 0 1183 20221126114658 153
Pasaulio lietuvių chorvedžiai 48407 0 1626 20221126141440 151
Lietuviškoji enciklopedija 49377 0 1678 20230416183603 148
KK149 190759 0 1235 20221126114633 144
KK151 190766 0 1330 20221126114635 144
KK184 191093 0 1258 20221126114658 143
KK176 191065 0 1445 20230102102413 141
KK156 190788 0 1172 20221126114638 138
Lietuvos departamentas 186495 0 4047 20211009161550 135
Algimantas Bertašius 223753 0 3409 20230217201026 128
Ignas Jablonskis 169724 0 2217 20210201192722 126
Lietuvių katalikų blaivybės draugija 92852 0 2663 20221126124945 125
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius 86402 0 9597 20221126125023 125
Algirdas Matulevičius 179368 0 3911 20231011091209 124
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius 86500 0 8367 20240205193415 120
Rolandas Rimkūnas 270543 0 5933 20230305130135 119
Lietuvos TSR archeologijos atlasas 253332 0 1307 20160203082835 118
Vanda Zaborskaitė 341695 0 2307 20230217223754 115
Vilniaus privati gimnazija 134895 0 1344 20230411165329 115
Vilniaus Valdorfo mokykla 134894 0 2101 20230927222528 114
Bronius Kviklys 33751 0 7757 20240217085302 113
Rimvydas Žigaitis 318341 0 7045 20230217221143 111
Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius 85783 0 5088 20231227135817 109
Pilkapynas 59159 0 966 20210215053637 108
Undinė Nasvytytė 297701 0 3141 20231019051135 107
Lietuvos saugomos teritorijos 121257 0 17919 20240306085310 107
Teresė Birutė Burauskaitė 199849 0 4346 20230217223003 106
Boleslovas Zubrickas 38065 0 6255 20230217202759 106
Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius 85785 0 4498 20221126165101 106
Antanas Rudis 245198 0 4271 20220519081526 105
Arvydas Karaška 233168 0 3085 20231109162049 104
Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžius 85776 0 3765 20221126165101 103
Kauno radiofonas 45485 0 9257 20240129125710 103
Lietuvos savivaldybių asociacija 47157 0 14971 20230217213405 102
Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius 85739 0 4755 20200129202450 102
Janine Sophie Marie Valstakas-Kaspar 285729 0 1325 20221126113123 101
Jonas Juraitis 560983 0 4296 20221221145125 101
Lietuvos istorija 597974 0 2928 20220208093754 100
Gražina Kadžytė 445338 0 5070 20240217090452 99
Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba 372334 0 2767 20230217214621 99
Jonas Karčiauskas 359033 0 2657 20231020084245 99
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius 86399 0 9204 20221126125024 98
Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis 588134 0 2362 20240220103345 98
Aldona Juodvalkytė 372311 0 1145 20221126083526 97
Lietuvos teatras 524052 0 6078 20230108194620 96
Kauno miesto savivaldybės taryba 48494 0 4708 20221008065243 93
Kauno muzikos mokykla 51850 0 2801 20221126120140 93
Vyriausybės kultūros ir meno premija 439662 0 18880 20240124131004 93
Gudiškių vienuolynas 215893 0 2508 20210811102451 92
Griovių geomorfologinis draustinis 444290 0 3507 20221007070050 91
Romas Olišauskas 297842 0 4788 20231125154028 91
Pranas Kulikauskas 169703 0 8362 20220516064024 91
Lietuvos klimatas 170652 0 24292 20240304193055 90
Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas 354280 0 4202 20230805020931 89
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas 443433 0 3657 20231112003925 88
Vaclovas Juodpusis 230821 0 3920 20240129163354 86
Daraktorius 205564 0 2142 20231127041325 84
Budelių kraštovaizdžio draustinis 588204 0 2031 20240306094205 84
Runos Lietuvoje 36713 0 4548 20230223194013 83
Vytautas Zabielskas 173615 0 868 20221126165054 82
Lietuvos kompozitorių sąjunga 247688 0 6048 20231227131657 80
Kupiškėnų enciklopedija 158518 0 1918 20220423212949 79
Saulė 118910 0 3904 20240129153848 79
Valdemaras Šimėnas 285583 0 4374 20230217223652 78
Bronius Talačka 245180 0 2128 20220627170332 78
Domas Šniukas 96691 0 5556 20240217085724 78
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 298258 0 2507 20221126124956 77
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje 440274 0 1874 20210905130933 73
Dovainonių atodanga 457557 0 2899 20220517095012 73
Medinų akmenys 457381 0 3309 20220522144441 71
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 92294 0 11790 20231125134048 71
Rumšiškių miško pušis 379004 0 3641 20220510171101 71
Aukštaičiai 569137 0 7037 20220214172404 70
Darsūniškio akmuo 457426 0 2908 20220517030100 70
Karveliškių akmuo 457377 0 2044 20220520095441 70
Degučio akmuo 457378 0 2125 20220517045043 70
Rumšiškių miško ąžuolas 479958 0 2583 20221214204723 70
Ringailių akmuo Juozytis 446538 0 1564 20220524201457 70
Varkalių miško akmuo 479961 0 2018 20220512234649 70
Svirplionių ąžuolas 455174 0 1869 20220526003845 70
Aleksiejūniškių akmuo 457149 0 2068 20220515092055 70
Žydiškių akmuo 446536 0 2055 20220514153853 70
Lesotos klevas 429917 0 1773 20220521170600 70
Ringailių II akmuo 479962 0 2055 20220524201455 70
Varkalių IV akmuo 457518 0 1839 20220512234640 70
Sevelionių akmuo 457167 0 2188 20220525100947 70
Kovaičių akmenys 445837 0 1862 20220521003307 70
Nemaitonių akmuo 428824 0 1679 20220523071331 70
Butkiškių akmuo 446434 0 1620 20220516174838 70
Girgždų akmuo 457162 0 2292 20220518144532 70
Uogintų ąžuolas 429087 0 1374 20231125091033 70
Totoriškių akmuo 427559 0 1717 20220512084503 70
Lašinių konglomeratų atodanga 400302 0 4288 20221017104646 70
Čigonės akmuo 446437 0 3200 20220514011237 70
Kaukinės liepos 457462 0 3038 20230817071340 70
Varkalių I akmuo 457517 0 2034 20220512234642 70
Karčiupio miško ąžuolas 396548 0 2258 20210313055748 70
Klėriškių II akmuo 446400 0 1827 20220520200352 70
Klėriškių I akmuo 446560 0 1814 20230817071136 70
Dainių akmuo 446563 0 1644 20220517005934 70
Gastilionių gūbrys 479964 0 2072 20221015133741 69
Sudmantai 48772 0 552 20211027112315 69
Strėvos atodanga 479965 0 1483 20220525221534 69
Kovaičių III akmuo 499779 0 1941 20210401115900 69
Avinėlių akmuo 445836 0 1744 20220515205535 69
Lašinių akmuo 400320 0 1885 20120719155534 69
Nikodemas Martinonis 38222 0 5248 20220427085817 69
Varkališkių miško pušys 446480 0 2939 20220512234101 69
Rajono laikraštis 363091 0 14274 20240129152024 69
Švietimas Kaune 140776 0 11513 20230605161150 68
Plaštakos hidrografinis draustinis 589871 0 2146 20240306095520 66
Mokslas ir gyvenimas 7995 0 2236 20230805110506 65
Algirdas Rainys 372317 0 1326 20221126083639 65
Alytaus-Merkinės apskritis 186673 0 1392 20220216091514 65
Lietuvos prezidento rinkimai 223889 0 2277 20231227210805 65
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 48559 0 3878 20221207161218 65
Stemplių kraštovaizdžio draustinis 625534 0 2083 20230203170300 65
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius 86499 0 6076 20210615092027 64
Vaiskūnų geomorfologinis draustinis 589974 0 2056 20240306095621 64
Girutiškio gamtinis rezervatas 395258 0 9345 20221015180117 64
Konstantinas Bajerčius 258682 0 4806 20240129131425 64
Amerikos lietuvių socialistų sąjunga 28875 0 6867 20221126182233 63
Kazys Veverskis 122159 0 7662 20231209212953 63
Juozas Šibaila 463778 0 5493 20240213112055 62
Vyriausybės žinios 344545 0 1002 20240129170035 62
Lietuvos ir lietuvių kilmės teorijos 30705 0 9484 20221126125043 62
2015 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai Žirmūnų vienmandatėje apygardoje 466774 0 2302 20210129083919 61
Lietuvių liaudies architektūra 309065 0 10663 20200427053131 61
Lietuvos kultūros fondas 164330 0 12219 20210203113144 61
Ūlos kraštovaizdžio draustinis 416761 0 2513 20220914115828 61
Aitros hidrografinis draustinis 625530 0 2034 20230203171740 61
Juozas Galkus 239779 0 6178 20230217210853 61
Prabaltai 32448 0 714 20220207185028 61
Antanas Musteikis 274235 0 2068 20240108180651 60
Trakų apskritis 605870 0 7080 20231218161206 60
Klemensas Griauzdė 37984 0 7487 20220616203742 59
Minijos pralaužos kraštovaizdžio draustinis 385322 0 2704 20230819182500 59
Lietuvių liaudies dainos 254283 0 10422 20230928064514 58
Algirdas Kazlauskas 234490 0 2393 20220314160525 58
Aukštieji kursai 20296 0 3917 20240127140523 58
Juozo Leleikos miniatiūrinių spygliuočių dendrologinė kolekcija 443212 0 9405 20240128164310 58
Šiaurės Atėnai 343544 0 1662 20240129171609 58
Steponas Kolupaila 198598 0 8871 20230830061340 57
Lietuvių tautosaka 293849 0 11314 20231120131035 57
Juozas Janonis 227629 0 2283 20160203002358 57
Knygnešių sienelė 58121 0 6093 20220627201027 57
Selemonas Paltanavičius 372336 0 7112 20230516160053 56
Baldono geomorfologinis draustinis 589868 0 1945 20240306094611 56
Zigmantas Gudžinskas 267840 0 2530 20160203111704 56
Antanas Slučka-Šarūnas 103638 0 7421 20231104173353 56
Algimantas Juozakas 230878 0 2043 20220202215611 56
Jorė 140911 0 3166 20230118093908 56
Aleksandras Indriulaitis 297787 0 2379 20230612105813 56
Šimonių giria 161225 0 7093 20240217100012 56
Mindaugas Balavakas 193304 0 2335 20231107103155 56
Stanislovas Orlavičius 568377 0 3281 20191211064418 55
Benjaminas Kaluškevičius 265940 0 2731 20160203103742 55
Vilnios hidrografinis draustinis 307922 0 2425 20221004021240 55
Buivydžių hidrografinis draustinis 588005 0 2158 20240215222329 55
Lietuviška keramika 158054 0 9143 20230315142926 55
Saulutė 474282 0 1513 20221002112700 54
Lietuvos tautodailininkų sąjunga 253328 0 2184 20210304110142 54
Antanas Skripkauskas 396915 0 2960 20231129181555 54
Algimantas Merkevičius 272814 0 3819 20230217201050 54
Lionginas Baliukevičius 342259 0 5377 20230217213507 53
Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas 163219 0 9643 20240209103009 53
Lietuvos kinematografininkų sąjunga 248839 0 3930 20231228223511 53
Algirdas Gaigalas 239332 0 6039 20230417090415 52
Dvarčionių geomorfologinis draustinis 345809 0 3835 20221006135556 52
Žalgirio rinktinė 122121 0 2096 20160615180033 52
Kampuolio hidrografinis draustinis 554300 0 1967 20210511130718 52
Žeimenos kraštovaizdžio draustinis 588010 0 2949 20240220110016 51
Virintos hidrografinis draustinis 232475 0 1737 20240306095653 51
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas 440590 0 15097 20231224191048 50
Algimantas Mačiulis 47110 0 6346 20230217201048 50
Egidijus Šatavičius 297866 0 9514 20231009182745 50
Obelų Rago trylikamienis kadagys 469025 0 2432 20240220080314 50
Denaras 367563 0 3487 20230709101626 50
Aleksiejus Luchtanas 132572 0 2379 20230501220534 50
Telšių Žemaitės gimnazija 123392 0 13186 20231020120433 50
1925 m. Vokietijos gyventojų surašymas 595204 0 5150 20220123105915 50
Karaliaus Mindaugo husarų batalionas 480468 0 4330 20240308161039 50
Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis 444301 0 3387 20240110133744 50
Kovinių narų tarnyba 437130 0 5631 20230801105515 50
1790 m. ATR gyventojų surašymas 197456 0 4360 20211107100516 50
Buožėnų geomorfologinis draustinis 625606 0 2070 20230204110557 50
Dzūkai 569111 0 9456 20240303110506 49
Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas 479102 0 3870 20231205181930 49
Paskarbiškių liepos 611474 0 2091 20221002020714 49
Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas 487081 0 4597 20231020195645 49
Tenenių ąžuolas 611212 0 2582 20220609181317 49
Januliškio maumedžiai 520423 0 2848 20221002114051 49
Kiauneliškio gamtinis rezervatas 402865 0 6352 20230507055014 49
Veržuvos hidrografinis draustinis 442028 0 1665 20221224203323 49
Pajūrio tuopa 384133 0 953 20230311181117 48
Kunigiškių akmuo 332633 0 2047 20230217212525 48
Pajūrio parko tuopa 628871 0 2246 20230729201440 48
Gaigalinio kadagys 520471 0 2777 20221030122254 48
Liekės kraštovaizdžio draustinis 395631 0 1813 20220521181246 48
Pakalniškių ąžuolas 611337 0 2331 20220606030019 48
Antininkų ąžuolas 578704 0 2763 20210216154936 48
Žvingių liepa 611952 0 2017 20220621020355 48
Kunigiškės kraštovaizdžio draustinis 589835 0 1852 20240306094829 48
Bačiškės liepos 612030 0 2508 20220927201606 48
Menų spaustuvė 437630 0 4498 20231228224155 48
Pūtvės akmuo 613969 0 2594 20221002105515 48
Pajūrio parko ąžuolas 612058 0 2122 20230311181141 48
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 281802 0 1221 20160203141502 48
Gudirvių akmuo 591889 0 2714 20210729181332 48
Maldžiūnų kraštovaizdžio draustinis 378936 0 1477 20180612150159 48
Jonavos rajono savivaldybės taryba 48486 0 3220 20221007205831 48
Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius 86217 0 14548 20221126165116 48
Šeškinės ozas 36000 0 2866 20220311011533 48
Peršokšnos piramidinė eglė 520470 0 2048 20210401121515 48
Upynos geomorfologinis draustinis 625536 0 1673 20230203171723 48
