Vikisritis:Metai/Kalendorius

BalGegužėBirž
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024

Gegužės 21 yra 141-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 142-a). Nuo šios dienos iki metų galo lieka 224 dienos.

Informacija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šventės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena.

Vardadieniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Teobaldas – Vaidivutis – Vydmina – Valentas – Aldas – Vaidevutis

Šią dieną Lietuvoje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Įvykiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Gimimo dienos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Mirtys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šią dieną pasaulyje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Įvykiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Gimimo dienos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Mirtys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. http://bc.lrytas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=760:lietuvos-rytas-pasira-sutart-su-gynju-aviskontu-&catid=1:paskutins-naujienos&Itemid=11&lang=lt[neveikianti nuoroda]
  2. Mirė buvusi pirmoji šalies ponia Alma Adamkienė. LRT. 2023-05-21. Nuoroda tikrinta 2023-05-21.
  3. Michèle Audin, La Semaine sanglante : Mai 1871, légendes et comptes, Montreuil, Libertalia, 2021, 254 p. (ISBN 978-2-37729-176-2).
  4. Franklin M. Fisher, James W. McKie, Richard B. Mancke, , Praeger, 1983, p. 15.
  5. 5,0 5,1 (angl.) Nobelio medicinos premijos laureatai
  6. Ashlie Brillault. Informacija.
  7. East Asian History, Australian National University, 1991, p. 16.
GruSausisVasario
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
SausioVasarisKov
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
VasarioKovasBal
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
KovBalandisGeg
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
BalGegužėBirž
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
GegBirželisLie
Pr A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
BiržLiepaRgp
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LieRugpjūtisRgs
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
RgpRugsėjisSpa
Pr A T K Pn Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
RgsSpalisLap
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
SpaLapkritisGru
Pr A T K Pn Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LapGruodisSausio
Pr A T K Pn Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31